2022-08-19 sexta-feira Céu geralmente limpo alto:31°C, 88°F
2022-08-20 sábado Céu geralmente limpo alto:29°C, 84°F baixo: 14°C, 57°F
2022-08-21 domingo Céu geralmente limpo alto:29°C, 84°F baixo: 12°C, 54°F
2022-08-22 segunda-feira Céu geralmente limpo alto:31°C, 88°F baixo: 11°C, 52°F
2022-08-23 terça-feira Céu geralmente limpo alto:32°C, 90°F baixo: 11°C, 52°F
2022-08-24 quarta-feira Céu geralmente limpo alto:26°C, 79°F baixo: 12°C, 54°F
2022-08-25 quinta-feira Céu geralmente limpo alto:25°C, 77°F baixo: 9°C, 48°F
Instale Livre Tempo e ferramenta de!
Pressione o botão copiar e colar no seu blog ou website.
(Por favor, mude para o modo HTML ao postar em seu blog. Examples: WordPress Example, Blogger Example, pixnet Example)
Os objetos mais estranhos que já caíram do céu O pequeno deserto de Lajamanu foi 'bombardeado' com os animais De acordo com o Daily Mail , os peixes terão sido arrastados por um tornado, tendo caído depois sobre a zona australiana