2022-08-19 sexta-feira Céu geralmente limpo alto:33°C, 91°F
2022-08-20 sábado Céu geralmente limpo alto:33°C, 91°F baixo: 13°C, 55°F
2022-08-21 domingo Céu geralmente limpo alto:32°C, 90°F baixo: 13°C, 55°F
2022-08-22 segunda-feira Céu geralmente limpo alto:33°C, 91°F baixo: 13°C, 55°F
2022-08-23 terça-feira Céu geralmente limpo alto:35°C, 95°F baixo: 13°C, 55°F
2022-08-24 quarta-feira Céu geralmente limpo alto:32°C, 90°F baixo: 15°C, 59°F
2022-08-25 quinta-feira Céu geralmente limpo alto:31°C, 88°F baixo: 13°C, 55°F
Instale Livre Tempo e ferramenta de!
Pressione o botão copiar e colar no seu blog ou website.
(Por favor, mude para o modo HTML ao postar em seu blog. Examples: WordPress Example, Blogger Example, pixnet Example)