2021-01-17 domingo Céu geralmente limpo alto:30°C, 86°F baixo: 13°C, 55°F
2021-01-18 segunda-feira Céu geralmente limpo alto:33°C, 91°F baixo: 13°C, 55°F
2021-01-19 terça-feira Céu geralmente limpo alto:33°C, 91°F baixo: 13°C, 55°F
2021-01-20 quarta-feira Céu geralmente limpo alto:34°C, 93°F baixo: 12°C, 54°F
2021-01-21 quinta-feira Céu geralmente limpo alto:37°C, 99°F baixo: 17°C, 63°F
2021-01-22 sexta-feira Céu geralmente limpo alto:39°C, 102°F baixo: 17°C, 63°F
2021-01-23 sábado Céu geralmente limpo alto:40°C, 104°F baixo: 18°C, 64°F
Instale Livre Tempo e ferramenta de!
Pressione o botão copiar e colar no seu blog ou website.
(Por favor, mude para o modo HTML ao postar em seu blog. Examples: WordPress Example, Blogger Example, pixnet Example)