2022-08-20 sábado Céu geralmente limpo alto:34°C, 93°F
2022-08-21 domingo Céu geralmente limpo alto:33°C, 91°F baixo: 13°C, 55°F
2022-08-22 segunda-feira Céu geralmente limpo alto:34°C, 93°F baixo: 11°C, 52°F
2022-08-23 terça-feira Céu geralmente limpo alto:34°C, 93°F baixo: 13°C, 55°F
2022-08-24 quarta-feira Céu geralmente limpo alto:30°C, 86°F baixo: 14°C, 57°F
2022-08-25 quinta-feira Céu geralmente limpo alto:29°C, 84°F baixo: 10°C, 50°F
2022-08-26 sexta-feira Céu geralmente limpo alto:30°C, 86°F baixo: 8°C, 46°F
Instale Livre Tempo e ferramenta de!
Pressione o botão copiar e colar no seu blog ou website.
(Por favor, mude para o modo HTML ao postar em seu blog. Examples: WordPress Example, Blogger Example, pixnet Example)