2022-08-17 quarta-feira Céu geralmente limpo alto:33°C, 91°F baixo: 18°C, 64°F
2022-08-18 quinta-feira Céu geralmente limpo alto:33°C, 91°F baixo: 18°C, 64°F
2022-08-19 sexta-feira Céu geralmente limpo alto:33°C, 91°F baixo: 18°C, 64°F
2022-08-20 sábado Céu geralmente limpo alto:34°C, 93°F baixo: 20°C, 68°F
2022-08-21 domingo Céu geralmente limpo alto:33°C, 91°F baixo: 20°C, 68°F
2022-08-22 segunda-feira Céu geralmente limpo alto:33°C, 91°F baixo: 20°C, 68°F
2022-08-23 terça-feira Céu geralmente limpo alto:34°C, 93°F baixo: 20°C, 68°F
Instale Livre Tempo e ferramenta de!
Pressione o botão copiar e colar no seu blog ou website.
(Por favor, mude para o modo HTML ao postar em seu blog. Examples: WordPress Example, Blogger Example, pixnet Example)