2022-08-17 quarta-feira Céu geralmente limpo alto:32°C, 90°F baixo: 10°C, 50°F
2022-08-18 quinta-feira Céu geralmente limpo alto:32°C, 90°F baixo: 9°C, 48°F
2022-08-19 sexta-feira Céu geralmente limpo alto:32°C, 90°F baixo: 12°C, 54°F
2022-08-20 sábado Céu geralmente limpo alto:34°C, 93°F baixo: 14°C, 57°F
2022-08-21 domingo Céu geralmente limpo alto:33°C, 91°F baixo: 15°C, 59°F
2022-08-22 segunda-feira Céu geralmente limpo alto:32°C, 90°F baixo: 14°C, 57°F
2022-08-23 terça-feira Céu geralmente limpo alto:35°C, 95°F baixo: 14°C, 57°F
Instale Livre Tempo e ferramenta de!
Pressione o botão copiar e colar no seu blog ou website.
(Por favor, mude para o modo HTML ao postar em seu blog. Examples: WordPress Example, Blogger Example, pixnet Example)